Cetus 1000
Цена Cetus 1000 - $398 500 | Оплата в кредит - от $165 000
Срок поставки будет определен после поступления на склад всех комплектующих ВС.
Стандартная комплектация Дополнительная комплектация Комментарии к комплектациям
Cetus 1000 (Цетус 1000) - модель 2005 года, сочетающая в себе все достижения, накопленные за более чем тридцатилетний опыт производства и эксплуатации самолетов RV (Cetus).
Cetus 1000 – новый алюминиевый четырехместный самолет с композитной верхней частью кабины и дверьми “крылья чайки”, открывающимися вверх. Этот самолет сохранил характеристики короткого разбега и пробега, скоростей и надежности двухместных самолетов Cetus.
Достаточная мощность и безупречная аэродинамика крыла обеспечили этому самолету отличные эксплуатационные показатели. Открывающиеся вверх двери крылья чайки предоставляют доступ в просторный салон с обеих сторон.
Благодаря съемным задним сидениям два человека могут путешествовать с большим количеством багажа. Большая багажная дверь обеспечивает доступ к заднему отсеку.
Самолет имеет самую большую в своем классе кабину. Ширина кабины составляет 123 см (ширина кабины Cessna 182 составляет 109 см.), особенно много места выделено для ног задних пассажиров - как в автомобиле премиум класса.
Самолеты Cetus 1000 выпускаются только с трехколесным шасси с передней стойкой.
Летные характеристики
| Двигатель, Lycoming | IO-540 | ||||||||||||
| Мощность, л.с. | 240 | 260 | |||||||||||
| Топливо | Аи-92 | 100LL | |||||||||||
| Расход топлива (75% мощности), л/час | 40 | 40 | |||||||||||
| Скорости (минимальный вес) | |||||||||||||
| Максимальная скорость, км/час | 330 | 340 | |||||||||||
| Крейсерская скорость (75% мощности), км/час | 300 | 312 | |||||||||||
| Крейсерская скорость (55% мощности), км/час | 268 | 280 | |||||||||||
| Скорость сваливания, км/час | 92 | ||||||||||||
| Скорости (полный вес) | |||||||||||||
| Максимальная скорость, км/час | 320 | 335 | |||||||||||
| Крейсерская скорость (75% мощности), км/час | 294 | 307 | |||||||||||
| Крейсерская скорость (55% мощности), км/час | 260 | 270 | |||||||||||
| Скорость сваливания, км/час | 100 | ||||||||||||
| Разбег и пробег (минимальный вес) | |||||||||||||
| Длина разбега, м. | 120 | 110 | |||||||||||
| Длина пробега, м | 160 | ||||||||||||
| Разбег и пробег (полный вес) | |||||||||||||
| Длина разбега, м. | 180 | 160 | |||||||||||
| Длина пробега, м | 200 | ||||||||||||
| Набор высоты, потолок (мин. вес) | |||||||||||||
| Скороподъемность, м/с | 9 | 10 | |||||||||||
| Максимальная высота полета, м. | 4000 | 7300 | |||||||||||
| Набор высоты, потолок (полный вес) | |||||||||||||
| Скороподъемность, м/с | 6 | 7 | |||||||||||
| Максимальная высота полета, м. | 4000 | 6100 | |||||||||||
| Дальность | |||||||||||||
| Дальность (75%, 2500 м.), км | 1400 | ||||||||||||
| Дальность (55%, 2500 м.), км | 1700 | ||||||||||||
Технические характеристики
| Характеристики | Cetus 1000 |
| Внешние размеры | |
| Размах крыла, м. | 9.68 |
| Длина, м. | 7.44 |
| Высота, м. | 2.72 |
| Площадь крыла, м2 | 13.75 |
| Весовые данные | |
| Сухой вес, кг. | 725 |
| Максимальный взлетный вес , кг. | 1225 |
| Нагрузки | |
| Нагрузка на крыло, кг/м2 | 90.82 |
| Тяговооруженность, кг/л.с. | 4.7 |
| Силовая установка и системы | |
| Двигатель, л.с. | Lycoming 240/260 |
| Винт | Hartzell измен. шага |
| Емкость топливных баков, л. | 227 |
| Другие характеристики | |
| Максимальный вес багажа, кг. | 45 |

Cetus 1000
